我校委托江西銀隆管理咨詢有限公司,根據(jù)江西省政府采購網(wǎng)上批復(fù)采購計劃:贛購2019B000168號,就江西農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)重點及食品院設(shè)備采購項目(采購編號:JXYL2019-J0307)進行競爭性談判采購, 采購活動于2019年4月1日在江西銀隆管理咨詢有限公司競談室進行,經(jīng)評委會評定和采購人確定,現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
項目編號 | 采購項目 | 數(shù)量 (單位) | 制造商 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 服務(wù)要求 | 成交供應(yīng)商 | 成交單價金額 (人民幣) | 成交總價金額 (人民幣) |
贛購 2019B000168969 | 低溫生化培養(yǎng)箱(國產(chǎn)) | 1臺 | 上海躍進醫(yī)療器械有限公司 | 躍進 | HPX-L-400 | 交貨期:合同簽訂后90個日歷天內(nèi)。所有貨物運抵現(xiàn)場且安裝調(diào)試合格的日期為最終交貨日期。 | 江西華科精密儀器有限公司 | 20000.00 | 伍拾壹萬伍仟元整(¥515000.00) |
贛購 2019B000168970 | 大米外觀品質(zhì)檢測分析儀系統(tǒng) (國產(chǎn)) | 1臺 | 杭州萬深檢測科技有限公司 | 萬深 | SC-E | 65000.00 |
贛購 2019B000168971 | 多功能全自動數(shù)粒儀 (國產(chǎn)) | 1臺 | 鄭州德仁電子科技有限公司 | 德仁電子 | DC-3 | 53000.00 |
贛購 2019B000168972 | 便攜式葉面積儀 (進口) | 1臺 | 美國LI-COR公司 | LI-COR | LI-3000C | 198000.00 |
贛購 2019B000168973 | 精白度儀 (進口) | 1臺 | 佐竹機械(蘇州)有限公司 | 佐竹 | MM1D | 80000.00 |
贛購 2019B000168974 | 礱谷機 (進口) | 1臺 | 佐竹機械(蘇州)有限公司 | 佐竹 | THU35C | 54000.00 |
贛購 2019B000168975 | 碾米機 (進口) | 1臺 | 佐竹機械(蘇州)有限公司 | 佐竹 | TM05C | 45000.00 |
成交單位地址:江西省南昌市東湖區(qū)明德路337號附1號A1301室 |
談判專家名單:黃大戰(zhàn)、楊鋒、曾菲菲 |
定標(biāo)日期:2019年4月1日
采購人:江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
地址:江西省南昌市青山湖區(qū)志敏大道1225號
聯(lián)系人:江老師
采購人聯(lián)系電話:0791-83813203
采購代理機構(gòu):江西銀隆管理咨詢有限公司
采購代理機構(gòu)地址:南昌市紅谷灘新區(qū)會展路545號紅谷城投大廈11層
聯(lián) 系 人:鄧陽 黃子良
電 話:0791-86588356
傳 真:0791-88605696
如有異議,本公告自發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構(gòu)提出,逾期將不再受理。
特此公告!