我校委托江西省百巨招標咨詢有限公司,根據(jù)贛購2018B000142311號、贛購2018B000142312號、贛購2018B000142313號、贛購2018B000142314號、贛購2018B000142315號、贛購2018B000142316號采購計劃,就儀器設(shè)備項目(招標編號:JXBJ1812130900201)采取電子化公開招標方式進行采購。采購活動于2019年1月7日09:30時(北京時間)在江西省南昌公共資源交易中心(南昌市紅谷灘新區(qū)豐和中大道1318號)四樓一號開標廳舉行。經(jīng)評標委員會評定,采購人確認,中標結(jié)果如下:
采購項目編號 | 采購項目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 服務(wù)要求 | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標金額 (人民幣) |
贛購2018B000142311 | 工學(xué)院教學(xué)設(shè)備 | 1 | 套 | 提供7x24小時售后服務(wù)熱線 | 江西沛鑫科技發(fā)展有限公司 | 2020000元 |
贛購2018B000142316 | 工學(xué)院教學(xué)設(shè)備 | 1 | 批 |
贛購2018B000142315 | 木工臺鋸及其支架 | 1 | 套 |
贛購2018B000142314 | 萬向雙杠三目體式顯微鏡 | 1 | 套 |
贛購2018B000142312 | 工學(xué)院機械設(shè)備 | 1 | 套 |
贛購2018B000142313 | 電子干燥箱 | 1 | 臺 |
中標供應(yīng)商詳細地址:江西省南昌市西湖區(qū)洪城大市場1路25號6層B座610室。 |
合同履行日期:合同簽訂生效后30個日歷日內(nèi)交貨并按照完畢。 |
本項目招標公告日期:2018年12月18日。 |
定標日期:2019年1月7日 JXBJ1812130900201。 |
采購清單:
序號 | 采購項目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 (人民幣) | 規(guī)格型號 |
1 | 工學(xué)院教學(xué)設(shè)備 | 小型可移動龍門吊車 | 1 | 臺 | 3470元 | 定制 |
2 | 可移動式手動液壓升高車 | 1 | 臺 | 5950元 | 海蜜 HT2C |
3 | 污水型不銹鋼潛水泵 | 3 | 臺 | 600元 | 飛普 WQD15-15-1.5S |
4 | 鋁合金伸縮多功能人字梯 | 2 | 臺 | 940元 | 定制 |
5 | RTK | 1 | 套 | 37620元 | 南方 銀河1 |
6 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)組合實驗裝置 | 1 | 套 | 417114元 | 新天地 YJ-IIA-W |
7 | 環(huán)形低速風洞 | 1 | 臺 | 282150元 | 藍天 DHS-500*500/700*700II |
8 | 工作站 | 7 | 臺 | 29700元 | 惠普 Z4 G4 |
9 | 三分力傳感器 | 1 | 臺 | 11385元 | 耐創(chuàng) FC3D120 |
10 | 示波器 | 1 | 臺 | 12870元 | 鼎陽 SDS1202CFL |
11 | GPS測畝儀土地面積測量儀 | 10 | 臺 | 850元 | 易力 S6pro |
12 | 全站型電子測距儀 | 12 | 臺 | 15840元 | 南方 NTS-332R10M |
13 | 激光位移傳感器 | 1 | 臺 | 18810元 | 米銥 ILD1420 |
14 | 投影機 | 8 | 臺 | 11880元 | 愛普生 CB-W05 |
15 | 甲醛檢測儀 | 3 | 臺 | 500元 | 欣寶 SM207 |
16 | 光學(xué)水準儀 | 12 | 臺 | 1000元 | 南京 S3E |
17 | 光學(xué)經(jīng)緯儀 | 12 | 臺 | 1980元 | 南京 J6E |
18 | 水泥凈漿攪拌機 | 2 | 套 | 1490元 | 中科 NJ-160 |
19 | 水泥膠砂攪拌機 | 2 | 套 | 1490元 | 中科 JJ-5 |
20 | 混凝土攪拌機 | 2 | 套 | 2500元 | 中科 HJW-60 |
21 | 水泥混凝土標準養(yǎng)護箱 | 2 | 套 | 1980元 | 中科 YH-40B |
22 | 水泥砂漿振實臺 | 1 | 套 | 1490元 | 中科 ZT-96/ZS-15 |
23 | 混凝土振實臺 | 1 | 套 | 1000元 | 中科 1平方米 |
24 | 砂石標準振篩機 | 1 | 套 | 1881元 | 中科 ZBSX-92A |
25 | 水泥負壓篩析儀 | 1 | 套 | 800元 | 中科 FYS-150B |
26 | 打印機 | 1 | 臺 | 5940元 | 惠普 M436N |
27 | 材料力學(xué)綜合實驗臺 | 7 | 臺 | 14850元 | 交大 DZST-3C |
28 | 精雕機 | 1 | 臺 | 14850元 | 晶研 CNC4030 |
29 | 曲線鋸 | 1 | 臺 | 1485元 | 振邦 BS1001 |
30 | 輕型臺式鉆床 | 1 | 臺 | 3465元 | 西湖 ZQ4113 |
31 | 電熱絲切割機 | 1 | 臺 | 1900元 | 火把 T1 |
32 | 中壓固結(jié)儀 | 3 | 臺 | 4950元 | 南京 WG |
33 | 工學(xué)院教學(xué)設(shè)備 | 滑動復(fù)合式斜斷鋸 | 1 | 套 | 5150元 | 牧田 LS1018L |
34 | 材料力學(xué)綜合實驗臺 | 7 | 臺 | 14850元 | 交大 DZST-3C |
35 | 電鉆 | 5 | 套 | 600元 | 牧田 DF330D |
36 | 多功能實用工具箱套裝 | 5 | 套 | 220元 | 萬克寶 W1150 |
37 | 多功能工具箱 | 5 | 套 | 300元 | 博士 108套 |
38 | 不銹鋼剪刀 | 20 | 把 | 10元 | 得力 603 |
39 | 美工刀 | 20 | 把 | 15元 | 得力 2041 |
40 | 直尺 | 5 | 把 | 40元 | 曙光 1米 |
41 | 直尺 | 20 | 把 | 23元 | 曙光 0.6米 |
42 | 鋼角尺 | 10 | 把 | 20元 | 波斯 BS181360 |
43 | 木工三角尺 | 10 | 把 | 20元 | 丹宇 185 |
44 | 材料力學(xué)綜合實驗臺用應(yīng)變儀 | 6 | 臺 | 5450元 | 交大 DZST-3C |
45 | 材料力學(xué)綜合實驗臺 | 2 | 臺 | 13300元 | 交大 DZST-3C |
46 | 創(chuàng)意組合 | 6 | 套 | 16500元 | 慧魚 創(chuàng)意組合模型 |
47 | 摩擦系數(shù)儀 | 1 | 套 | 41600元 | 蘭光 MXD-02 |
48 | 土壤剪切儀 | 1 | 套 | 30500元 | 南京 ZJ |
49 | 柴油機 | 1 | 臺 | 44550元 | 全柴 4C6-100U31 |
50 | 熱式質(zhì)量空氣流量計 | 1 | 臺 | 8500元 | 奇琳 PBF-Q6212-BO-DN100 |
51 | 洛氏硬度計 | 2 | 臺 | 3300元 | 華銀 HR-150A |
52 | 柴油機 | 1 | 臺 | 27720元 | 濰柴 WP2.3 |
53 | 缸壓傳感器 | 1 | 支 | 2970元 | 奇石樂 M8 |
54 | 電動旋轉(zhuǎn)臺 | 1 | 套 | 4650元 | 連勝 LSDH-200WS |
55 | 電動整體式平移臺系列 | 1 | 套 | 4360元 | 連勝 LSDP-50-JG-2 |
56 | 光電式液塑限測定儀 | 1 | 套 | 2080元 | 南京 GYS-2 |
57 | 木工臺鋸及其支架 | 1 | 套 | 3810元 | 牧田 MLT100 |
58 | 萬向雙杠三目體式顯微鏡 | 1 | 套 | 3660元 | 鳳凰 XTL-165 |
59 | 工學(xué)院機械設(shè)備 | 手扶式插秧機 | 1 | 臺 | 18500元 | 常發(fā) 2ZS-6 |
60 | 手扶式增產(chǎn)型擺栽插秧兩用機 | 1 | 臺 | 26730元 | 久富 2ZS-6(F6) |
61 | 手扶插秧機 | 1 | 臺 | 14850元 | 常發(fā) 2ZS-4 |
62 | 電子干燥箱 | 1 | 臺 | 6000元 | 惠通 DHC400 |
一、評標委員會成員名單:劉勝輝、章全、朱麗萍、余愛國、尹愛華。
中標公告期一個工作日;如有異議,可在本公告發(fā)布屆滿之日起七個工作日內(nèi),以書面形式提起質(zhì)疑,逾期將不再受理。
二、聯(lián)系方式
1、采購單位:江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
詳細地址:江西省南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)志敏大道1225號
聯(lián)系人:曹老師
聯(lián)系電話:0791-83813203
2、招標代理機構(gòu)名稱:江西省百巨招標咨詢有限公司
詳細地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)廬山南大道1999號保利國際高爾夫花園公共配套中心3#商業(yè)樓店面112-113室
聯(lián) 系 人:胡亞琴、馬俊
電 話:0791-85230868、85230668
郵 編:330038
傳 真:0791-85230268