我校委托江西省百巨招標(biāo)咨詢(xún)有限公司,根據(jù)贛購(gòu)2018B000142311號(hào)、贛購(gòu)2018B000142312號(hào)、贛購(gòu)2018B000142313號(hào)、贛購(gòu)2018B000142314號(hào)、贛購(gòu)2018B000142315號(hào)、贛購(gòu)2018B000142316號(hào)采購(gòu)計(jì)劃,就儀器設(shè)備項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):JXBJ1812130900201)采取電子化公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu),原電子化公開(kāi)招標(biāo)公告于2018年12月17日在江西省公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布,現(xiàn)該項(xiàng)目因故更正。
一、本次招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 預(yù)算金額 (人民幣) | 最高限價(jià) (人民幣) | 預(yù)算總金額 (人民幣) |
贛購(gòu)2018B000142311 | 工學(xué)院教學(xué)設(shè)備 | 1 | 套 | 1512800元 | 1788917元 | 2039846元 |
贛購(gòu)2018B000142316 | 工學(xué)院教學(xué)設(shè)備 | 1 | 批 | 452946元 |
贛購(gòu)2018B000142315 | 木工臺(tái)鋸及其支架 | 1 | 套 | 3850元 |
贛購(gòu)2018B000142314 | 萬(wàn)向雙杠三目體式顯微鏡 | 1 | 套 | 3700元 |
贛購(gòu)2018B000142312 | 工學(xué)院機(jī)械設(shè)備 | 1 | 套 | 60500元 |
贛購(gòu)2018B000142313 | 電子干燥箱 | 1 | 臺(tái) | 6050元 |
注:未注明進(jìn)口產(chǎn)品的,為國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品,并且不允許提供進(jìn)口產(chǎn)品參加投標(biāo)。
采購(gòu)清單:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
1 | 工學(xué)院教學(xué)設(shè)備 | 小型可移動(dòng)龍門(mén)吊車(chē) | 1 | 臺(tái) | 起重噸位:3噸 |
2 | 可移動(dòng)式手動(dòng)液壓升高車(chē) | 1 | 臺(tái) | 額定載重:2噸 |
3 | 污水型不銹鋼潛水泵 | 3 | 臺(tái) | 管徑:2寸 |
4 | 鋁合金伸縮多功能人字梯 | 2 | 臺(tái) | 梯類(lèi)型: 伸縮梯 |
5 | RTK | 1 | 套 | 通道數(shù):220 |
6 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)組合實(shí)驗(yàn)裝置 | 1 | 套 | 承載力:梁跨中最大荷載:50kN |
7 | 環(huán)形低速風(fēng)洞 | 1 | 臺(tái) | 工作段流速均勻性相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差:≤1.0﹪ |
8 | 工作站 | 7 | 臺(tái) | 顯示器 2個(gè), |
9 | 三分力傳感器 | 1 | 臺(tái) | 額定載荷:50N |
10 | 示波器 | 1 | 臺(tái) | 200 MHz帶寬模式 |
11 | GPS測(cè)畝儀土地面積測(cè)量?jī)x | 10 | 臺(tái) | 面積精度:小于2% |
12 | 全站型電子測(cè)距儀 | 12 | 臺(tái) | 測(cè)角方式:絕對(duì)編碼 |
13 | 激光位移傳感器 | 1 | 臺(tái) | 量程:200mm |
14 | 投影機(jī) | 8 | 臺(tái) | 變焦比1.2X |
15 | 甲醛檢測(cè)儀 | 3 | 臺(tái) | 量程: 0~30ppm |
16 | 光學(xué)水準(zhǔn)儀 | 12 | 臺(tái) | 放大倍率:30倍 |
17 | 光學(xué)經(jīng)緯儀 | 12 | 臺(tái) | 放大倍率:28倍 |
18 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | 2 | 套 | 工作電壓:220V |
19 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | 2 | 套 | 工作電壓:220V |
20 | 混凝土攪拌機(jī) | 2 | 套 | 出料容量:60L |
21 | 水泥混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | 2 | 套 | 控制濕度:RH90%以上 |
22 | 水泥砂漿振實(shí)臺(tái) | 1 | 套 | 220V |
23 | 混凝土振實(shí)臺(tái) | 1 | 套 | 振動(dòng)頻率:2860次/分 |
24 | 砂石標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | 1 | 套 | 搖動(dòng)次數(shù):221次/min |
25 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | 1 | 套 | 指針環(huán)保型 |
26 | 打印機(jī) | 1 | 臺(tái) | 黑白激光 |
27 | 材料力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 7 | 臺(tái) | 最大加載能力:7000 N |
28 | 精雕機(jī) | 1 | 臺(tái) | 進(jìn)料高度:250mm |
29 | 曲線鋸 | 1 | 臺(tái) | 工作臺(tái)傾斜角度:0-45度 |
30 | 輕型臺(tái)式鉆床 | 1 | 臺(tái) | 調(diào)速: 無(wú)極變速 |
31 | 電熱絲切割機(jī) | 1 | 臺(tái) | 切割高度:140mm |
32 | 中壓固結(jié)儀 | 3 | 臺(tái) | 載荷臂: 12:1(中低壓) |
33 | 工學(xué)院教學(xué)設(shè)備 | 滑動(dòng)復(fù)合式斜斷鋸 | 1 | 套 | 回轉(zhuǎn)數(shù)(rpm):3200 |
34 | 材料力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 7 | 臺(tái) | 加載方式:手動(dòng) |
35 | 電鉆 | 5 | 套 | 操作方式: 手持式 |
36 | 多功能實(shí)用工具箱套裝 | 5 | 套 | 工具數(shù)量:50件套裝 |
37 | 多功能工具箱 | 5 | 套 | 多功能工具箱108件套 |
38 | 不銹鋼剪刀 | 20 | 把 | 材質(zhì):不銹鋼 |
39 | 美工刀 | 20 | 把 | 產(chǎn)品規(guī)格:大號(hào) |
40 | 直尺 | 5 | 把 | 產(chǎn)品規(guī)格:1米鋼直尺 |
41 | 直尺 | 20 | 把 | 產(chǎn)品規(guī)格:0.6米鋼直尺 |
42 | 鋼角尺 | 10 | 把 | 90度鋼角尺 |
43 | 木工三角尺 | 10 | 把 | 產(chǎn)品規(guī)格:加厚鋁合金三角尺 |
44 | 材料力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)用應(yīng)變儀 | 6 | 臺(tái) | 最大加載能力:7000 N |
45 | 材料力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 2 | 臺(tái) | 最大加載能力:7000 N |
46 | 創(chuàng)意組合 | 6 | 套 | 機(jī)械演繹組合包等 |
47 | 摩擦系數(shù)儀 | 1 | 套 | 測(cè)試種子及肥料的摩擦系數(shù) |
48 | 土壤剪切儀 | 1 | 套 | 垂直載荷: 最大400kPa |
49 | 柴油機(jī) | 1 | 臺(tái) | 缸數(shù):4 |
50 | 熱式質(zhì)量空氣流量計(jì) | 1 | 臺(tái) | 測(cè)量流量:0~12000L/min |
51 | 洛氏硬度計(jì) | 2 | 臺(tái) | 試樣允許最大高度:210毫米 |
52 | 柴油機(jī) | 1 | 臺(tái) | 行程:92mm |
53 | 缸壓傳感器 | 1 | 支 | 量程:0-250bar |
54 | 電動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái) | 1 | 套 | 傳動(dòng)比180∶1 |
55 | 電動(dòng)整體式平移臺(tái)系列 | 1 | 套 | 由電動(dòng)整體式平移臺(tái)和旋轉(zhuǎn)臺(tái)及其配套的運(yùn)動(dòng)控制器組成 |
56 | 光電式液塑限測(cè)定儀 | 1 | 套 | 錐體頂角: 30° |
57 | 木工臺(tái)鋸及其支架 | 1 | 套 | 鋸片直徑:255mm |
58 | 萬(wàn)向雙杠三目體式顯微鏡 | 1 | 套 | 變倍比1:6.5 |
59 | 工學(xué)院機(jī)械設(shè)備 | 手扶式插秧機(jī) | 1 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)速3600r/min |
60 | 手扶式增產(chǎn)型擺栽插秧兩用機(jī) | 1 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)速3600r/min |
61 | 手扶插秧機(jī) | 1 | 臺(tái) | 插秧行數(shù)(行):4 |
62 | 電子干燥箱 | 1 | 臺(tái) | 開(kāi)機(jī)空運(yùn)轉(zhuǎn)3-4小時(shí)濕度即可降至25%RH |
現(xiàn)更正為:
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 預(yù)算金額 (人民幣) | 預(yù)算總金額 (人民幣) |
贛購(gòu)2018B000142311 | 工學(xué)院教學(xué)設(shè)備 | 1 | 套 | 1512800元 | 2039846元 |
贛購(gòu)2018B000142316 | 工學(xué)院教學(xué)設(shè)備 | 1 | 批 | 452946元 |
贛購(gòu)2018B000142315 | 木工臺(tái)鋸及其支架 | 1 | 套 | 3850元 |
贛購(gòu)2018B000142314 | 萬(wàn)向雙杠三目體式顯微鏡 | 1 | 套 | 3700元 |
贛購(gòu)2018B000142312 | 工學(xué)院機(jī)械設(shè)備 | 1 | 套 | 60500元 |
贛購(gòu)2018B000142313 | 電子干燥箱 | 1 | 臺(tái) | 6050元 |
注:未注明進(jìn)口產(chǎn)品的,為國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品,并且不允許提供進(jìn)口產(chǎn)品參加投標(biāo)。
采購(gòu)清單:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
1 | 工學(xué)院教學(xué)設(shè)備 | 小型可移動(dòng)龍門(mén)吊車(chē) | 1 | 臺(tái) | 起重噸位:3噸 |
2 | 可移動(dòng)式手動(dòng)液壓升高車(chē) | 1 | 臺(tái) | 額定載重:2噸 |
3 | 污水型不銹鋼潛水泵 | 3 | 臺(tái) | 管徑:2寸 |
4 | 鋁合金伸縮多功能人字梯 | 2 | 臺(tái) | 梯類(lèi)型: 伸縮梯 |
5 | RTK | 1 | 套 | 通道數(shù):220 |
6 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)組合實(shí)驗(yàn)裝置 | 1 | 套 | 包括:加載架、加寬方箱、手動(dòng)渦輪蝸桿加載機(jī)構(gòu)等。 |
7 | 環(huán)形低速風(fēng)洞 | 1 | 臺(tái) | 工作段流速均勻性相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差:≤1.0﹪ |
8 | 工作站 | 7 | 臺(tái) | 顯示器 2個(gè), |
9 | 三分力傳感器 | 1 | 臺(tái) | 額定載荷:50N |
10 | 示波器 | 1 | 臺(tái) | 200 MHz帶寬模式 |
11 | GPS測(cè)畝儀土地面積測(cè)量?jī)x | 10 | 臺(tái) | 面積精度:小于2% |
12 | 全站型電子測(cè)距儀 | 12 | 臺(tái) | 測(cè)角方式:絕對(duì)編碼 |
13 | 激光位移傳感器 | 1 | 臺(tái) | 量程:200mm |
14 | 投影機(jī) | 8 | 臺(tái) | 變焦比1.2X |
15 | 甲醛檢測(cè)儀 | 3 | 臺(tái) | 量程: 0~30ppm |
16 | 光學(xué)水準(zhǔn)儀 | 12 | 臺(tái) | 放大倍率:30倍 |
17 | 光學(xué)經(jīng)緯儀 | 12 | 臺(tái) | 放大倍率:28倍 |
18 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | 2 | 套 | 工作電壓:220V |
19 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | 2 | 套 | 工作電壓:220V |
20 | 混凝土攪拌機(jī) | 2 | 套 | 出料容量:60L |
21 | 水泥混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | 2 | 套 | 控制濕度:RH90%以上 |
22 | 水泥砂漿振實(shí)臺(tái) | 1 | 套 | 220V |
23 | 混凝土振實(shí)臺(tái) | 1 | 套 | 振動(dòng)頻率:2860次/分 |
24 | 砂石標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | 1 | 套 | 搖動(dòng)次數(shù):221次/min |
25 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | 1 | 套 | 指針環(huán)保型 |
26 | 打印機(jī) | 1 | 臺(tái) | 黑白激光 |
27 | 材料力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 7 | 臺(tái) | 最大加載能力:7000 N |
28 | 精雕機(jī) | 1 | 臺(tái) | 進(jìn)料高度:250mm |
29 | 曲線鋸 | 1 | 臺(tái) | 工作臺(tái)傾斜角度:0-45度 |
30 | 輕型臺(tái)式鉆床 | 1 | 臺(tái) | 調(diào)速: 無(wú)極變速 |
31 | 電熱絲切割機(jī) | 1 | 臺(tái) | 切割高度:140mm |
32 | 中壓固結(jié)儀 | 3 | 臺(tái) | 載荷臂: 12:1(中低壓) |
33 | 工學(xué)院教學(xué)設(shè)備 | 滑動(dòng)復(fù)合式斜斷鋸 | 1 | 套 | 回轉(zhuǎn)數(shù)(rpm):3200 |
34 | 材料力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 7 | 臺(tái) | 加載方式:手動(dòng) |
35 | 電鉆 | 5 | 套 | 操作方式: 手持式 |
36 | 多功能實(shí)用工具箱套裝 | 5 | 套 | 工具數(shù)量:50件套裝 |
37 | 多功能工具箱 | 5 | 套 | 多功能工具箱108件套 |
38 | 不銹鋼剪刀 | 20 | 把 | 材質(zhì):不銹鋼 |
39 | 美工刀 | 20 | 把 | 產(chǎn)品規(guī)格:大號(hào) |
40 | 直尺 | 5 | 把 | 產(chǎn)品規(guī)格:1米鋼直尺 |
41 | 直尺 | 20 | 把 | 產(chǎn)品規(guī)格:0.6米鋼直尺 |
42 | 鋼角尺 | 10 | 把 | 90度鋼角尺 |
43 | 木工三角尺 | 10 | 把 | 產(chǎn)品規(guī)格:加厚鋁合金三角尺 |
44 | 材料力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)用應(yīng)變儀 | 6 | 臺(tái) | 最大加載能力:7000 N |
45 | 材料力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 2 | 臺(tái) | 最大加載能力:7000 N |
46 | 創(chuàng)意組合 | 6 | 套 | 機(jī)械演繹組合包等 |
47 | 摩擦系數(shù)儀 | 1 | 套 | 測(cè)試種子及肥料的摩擦系數(shù) |
48 | 土壤剪切儀 | 1 | 套 | 垂直載荷: 最大400kPa |
49 | 柴油機(jī) | 1 | 臺(tái) | 缸數(shù):4 |
50 | 熱式質(zhì)量空氣流量計(jì) | 1 | 臺(tái) | 測(cè)量流量:0~12000L/min |
51 | 洛氏硬度計(jì) | 2 | 臺(tái) | 試樣允許最大高度:210毫米 |
52 | 柴油機(jī) | 1 | 臺(tái) | 行程:92mm |
53 | 缸壓傳感器 | 1 | 支 | 量程:0-250bar |
54 | 電動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái) | 1 | 套 | 傳動(dòng)比180∶1 |
55 | 電動(dòng)整體式平移臺(tái)系列 | 1 | 套 | 由電動(dòng)整體式平移臺(tái)和旋轉(zhuǎn)臺(tái)及其配套的運(yùn)動(dòng)控制器組成 |
56 | 光電式液塑限測(cè)定儀 | 1 | 套 | 錐體頂角: 30° |
57 | 木工臺(tái)鋸及其支架 | 1 | 套 | 鋸片直徑:255mm |
58 | 萬(wàn)向雙杠三目體式顯微鏡 | 1 | 套 | 變倍比1:6.5 |
59 | 工學(xué)院機(jī)械設(shè)備 | 手扶式插秧機(jī) | 1 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)速3600r/min |
60 | 手扶式增產(chǎn)型擺栽插秧兩用機(jī) | 1 | 臺(tái) | 轉(zhuǎn)速3600r/min |
61 | 手扶插秧機(jī) | 1 | 臺(tái) | 插秧行數(shù)(行):4 |
62 | 電子干燥箱 | 1 | 臺(tái) | 開(kāi)機(jī)空運(yùn)轉(zhuǎn)3-4小時(shí)濕度即可降至25%RH |
二、投標(biāo)人資格以原招標(biāo)公告為準(zhǔn)。
三、現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)進(jìn)行更正, 具體內(nèi)容詳見(jiàn)本項(xiàng)目《答疑文件》,請(qǐng)參與該項(xiàng)目的供應(yīng)商登錄江西省公共資源交易網(wǎng)下載答疑文件電子版。
四、其他事項(xiàng),以變更后答疑文件為準(zhǔn)。
特此公告。
聯(lián)系方式
1、采購(gòu)單位:江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
詳細(xì)地址:江西省南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)志敏大道1225號(hào)
聯(lián)系人:曹老師
電話:0791-83813203
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):江西省百巨招標(biāo)咨詢(xún)有限公司
詳細(xì)地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)廬山南大道1999號(hào)保利國(guó)際高爾夫花園公共配套中心3#商業(yè)樓店面112-113室
聯(lián) 系 人:胡亞琴、馬俊
電 話:0791-85230868、85230668
郵 編:330038
傳 真:0791-85230268