我校委托江西省百巨招標(biāo)咨詢有限公司,根據(jù)贛購2018B000115355號采購計劃,就中心實驗臺柜項目(招標(biāo)編號:JXBJ18121321301)采取電子化公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。采購活動于2018年10月22日09:30時(北京時間)在江西省南昌公共資源交易中心(南昌市紅谷灘新區(qū)豐和中大道1318號)四樓六號開標(biāo)廳舉行。經(jīng)評標(biāo)委員會評定,采購人確認(rèn),中標(biāo)結(jié)果如下:
項目編號 | 采購項目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額 (人民幣) |
贛購2018B000115355 | 中心實驗臺柜(學(xué)生用) | 1 | 套 | 提供7x24小時售后服務(wù)熱線 | 湖南省乘大制造有限公司 | 2996000元 |
中標(biāo)供應(yīng)商地址:湖南省株洲市天元區(qū)天易科技城新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園一期B地塊5棟104室 |
采購清單:
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單 價 (人民幣) | 規(guī)格型號 |
1 | 中央臺 | 45 | 臺 | 14280元 | 湖南乘大5100*1500*830 |
2 | 中央臺 | 9 | 臺 | 12600元 | 湖南乘大4500*1500*830 |
3 | 中央臺 | 4 | 臺 | 28000元 | 湖南乘大10000*1500*830 |
4 | 中央臺 | 4 | 臺 | 20160元 | 湖南乘大7200*1500*830 |
5 | 中央臺 | 3 | 臺 | 10080元 | 湖南乘大3600*1500*830 |
6 | 單層試劑架 | 45 | 臺 | 2640元 | 湖南乘大4400*300*500 |
7 | 雙層試劑架 | 4 | 臺 | 2560元 | 湖南乘大3200*300*750 |
8 | 雙層試劑架 | 8 | 臺 | 3680元 | 湖南乘大4600*300*750 |
9 | 雙層試劑架 | 2 | 臺 | 4480元 | 湖南乘大 3400*300*750 |
2 | 臺 | 2720元 |
10 | 雙層試劑架 | 2 | 臺 | 5760元 | 湖南乘大 7200*300*750 |
11 | 試劑柜 | 17 | 臺 | 1600元 | 湖南乘大 900*450*1800 |
12 | 滴水架 | 47 | 臺 | 480元 | 湖南乘大 430*320 |
13 | 水盆水嘴 | 120 | 套 | 560元 | 上海臺雄 500*400*300 |
14 | 邊臺 | 9 | 臺 | 5880元 | 湖南乘大 4200*750*830 |
15 | 邊臺 | 7 | 臺 | 5040元 | 湖南乘大 3600*750*830 |
16 | 邊臺 | 7 | 臺 | 7560元 | 湖南乘大 5400*750*830 |
1 | 臺 | 7840元 |
17 | 邊臺 | 2 | 臺 | 4200元 | 湖南乘大 3000*750*830 |
18 | 邊臺 | 4 | 臺 | 12600元 | 湖南乘大 9000*750*830 |
19 | 邊臺 | 3 | 臺 | 10164元 | 湖南乘大 7260*750*830 |
20 | 邊臺 | 1 | 臺 | 8400元 | 湖南乘大 6000*750*830 |
21 | 邊臺 | 1 | 臺 | 4564元 | 湖南乘大 3260*750*830 |
22 | 邊臺 | 2 | 臺 | 14000元 | 湖南乘大 10000*750*830 |
23 | 邊臺 | 1 | 臺 | 1680元 | 湖南乘大 1200*750*830 |
24 | 邊臺 | 1 | 臺 | 9604元 | 湖南乘大 6860*750*830 |
25 | 邊臺 | 2 | 臺 | 10080元 | 湖南乘大 7200*750*830 |
26 | 邊臺 | 1 | 臺 | 9660元 | 湖南乘大 6900*750*830 |
27 | 邊臺 | 1 | 臺 | 2100元 | 湖南乘大 1500*750*830 |
28 | 邊臺 | 1 | 臺 | 2520元 | 湖南乘大 1800*750*830 |
29 | 邊臺 | 1 | 臺 | 9800元 | 湖南乘大 7000*750*830 |
30 | 邊臺 | 1 | 臺 | 8344元 | 湖南乘大 5960*750*830 |
31 | 邊臺 | 1 | 臺 | 8820元 | 湖南乘大 6300*750*830 |
32 | 講臺 | 11 | 臺 | 1800元 | 湖南乘大 1500*600*830 |
1 | 臺 | 1000元 |
33 | 器皿柜 | 15 | 臺 | 1600元 | 湖南乘大900*450*1800 |
34 | 塔式電源 | 735 | 套 | 120元 | 湖南乘大 |
35 | 通風(fēng)柜 | 30 | 臺 | 8800元 | 湖南乘大 1500*800*2350 |
36 | 通風(fēng)藥品柜 | 8 | 臺 | 3600元 | 湖南乘大 900*450*1800 |
37 | 藥品柜 | 64 | 臺 | 1600元 | 湖南乘大 900*450*1800 |
38 | PP藥品柜 | 4 | 臺 | 1600元 | 湖南乘大 900*450*1800 |
39 | 洗眼器 | 27 | 臺 | 680元 | 上海臺雄 單頭 |
40 | 緊急沖淋洗眼器 | 4 | 套 | 3000元 | 上海臺雄 |
41 | 貨架 | 6 | 臺 | 2200元 | 湖南乘大 1500*450*1800 |
42 | 貨架 | 8 | 臺 | 2200元 | 湖南乘大 1000*500*1800 |
43 | 更衣柜 | 2 | 臺 | 1600元 | 湖南乘大 900*450*1800 |
44 | 燈 管 | 56 | 只 | 120元 | 湖南乘大 |
45 | 水柜 | 1 | 臺 | 1260元 | 湖南乘大 900*750*830 |
46 | 角柜 | 1 | 臺 | 1680元 | 湖南乘大1000*1000*830 |
47 | 儀器柜 | 3 | 臺 | 1600元 | 湖南乘大 900*450*1800 |
48 | 通風(fēng)系統(tǒng)六套(含活性炭過濾箱) | 1 | 套 | 79210元 | 湖南乘大 F4-72-11-6A.4KW等 |
1 | 套 | 79850元 |
1 | 套 | 79210元 |
1 | 套 | 79210元 |
1 | 套 | 65890元 | 湖南乘大 F4-72-11-5A2.2KW等 |
1 | 套 | 67066元 | 湖南乘大 F4-72-11-5A2.2KW等 |
49 | 水電改造及安裝 | 1 | 批 | 300000元 | 湖南乘大 所有水電布線、安裝,優(yōu)質(zhì)工程 |
一、評標(biāo)委員會成員名單:許居生、周新平、吳玉屏、萬新榮、劉衛(wèi)紅。
公告期一個工作日;如有異議,可在本公告發(fā)布屆滿之日起七個工作日內(nèi),以書面形式提起質(zhì)疑,逾期將不再受理。
二、聯(lián)系方式
1、采購單位:江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
詳細(xì)地址:江西省南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)志敏大道1225號
電話:0791-83813203
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:江西省百巨招標(biāo)咨詢有限公司
詳細(xì)地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)廬山南大道1999號保利國際高爾夫花園公共配套中心3#商業(yè)樓店面112-113室
聯(lián) 系 人:胡亞琴、馬俊
電 話:0791-85230868、85239887
傳 真:0791-85230268