一、基本情況:
1、我校圖書(shū)館項(xiàng)目有一批低壓配電箱、柜需采購(gòu),總造價(jià)約41萬(wàn)元,現(xiàn)采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式確定供貨單位及設(shè)備造價(jià)。
2、高、低壓配電箱、柜數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)見(jiàn)附表,要求具體見(jiàn)施工圖內(nèi)電氣系統(tǒng)圖。
附表:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高壓進(jìn)線柜AH1、5 | C單元(帶負(fù)荷開(kāi)關(guān)) | 臺(tái) | 2 |
|
2 | 高壓出線柜AH2、4 | C單元(帶負(fù)荷開(kāi)關(guān)) | 臺(tái) | 2 |
|
3 | 高壓聯(lián)絡(luò)柜AH3 | C單元(帶負(fù)荷開(kāi)關(guān)) | 臺(tái) | 1 |
|
4 | 低壓進(jìn)線柜1AA1、2AA1 | 800*1000*2200 | 臺(tái) | 2 |
|
5 | 低壓電容柜1AA2、2AA2 | 800*1000*2200 | 臺(tái) | 2 |
|
6 | 低壓出線柜1AA3 | 800*1000*2200 | 臺(tái) | 1 |
|
7 | 低壓出線柜1AA4、2AA4 | 800*1000*2200 | 臺(tái) | 2 |
|
8 | 低壓出線柜1AA5 | 800*1000*2200 | 臺(tái) | 1 |
|
9 | 低壓聯(lián)絡(luò)柜1AA6 | 1000*1000*2200 | 臺(tái) | 1 |
|
10 | 低壓出線柜2AA3 | 800*1000*2200 | 臺(tái) | 1 |
|
11 | 低壓出線柜2AA5 | 800*1000*2200 | 臺(tái) | 1 |
|
12 | -1ALE2 | 600*800*250 | 臺(tái) | 1 |
|
13 | -1RD | 500*600*200 | 臺(tái) | 1 |
|
14 | -1ALE1 | 600*800*250 | 臺(tái) | 1 |
|
15 | 8ALE1,8ALE2,8ALE3 | 500*600*200 | 臺(tái) | 3 |
|
16 | 8DT1,8DT2,8DT3 | 600*800*200 | 臺(tái) | 3 |
|
17 | 8AT | 600*800*200 | 臺(tái) | 1 |
|
18 | -1AT | 500*600*200 | 臺(tái) | 1 |
|
19 | AC-PW/設(shè)備自帶 | 500*600*250 | 臺(tái) | 5 |
|
20 | -1XFWB | 500*600*200 | 臺(tái) | 1 |
|
21 | 2AT | 500*600*200 | 臺(tái) | 1 |
|
22 | -1XFB | 600*600*2200 | 臺(tái) | 1 |
|
23 | 1ALE1、2 | 500*600*200 | 臺(tái) | 2 |
|
24 | 2ALE1 | 600*800*250 | 臺(tái) | 1 |
|
25 | 2ALE2、3ALE2 | 600*800*250 | 臺(tái) | 2 |
|
26 | 2ALE3、4ALE3,5ALE3,6ALE3,7ALE3 | 600*800*250 | 臺(tái) | 5 |
|
27 | 3ALE1,4ALE1,5ALE1 | 600*800*250 | 臺(tái) | 3 |
|
28 | 3ALE3 | 600*800*250 | 臺(tái) | 1 |
|
29 | 4ALE2 | 600*800*250 | 臺(tái) | 1 |
|
30 | 5ALE2,6ALE2,7ALE2 | 600*800*250 | 臺(tái) | 3 |
|
31 | 1AL | 500*600*200 | 臺(tái) | 1 |
|
32 | 2AL | 500*600*200 | 臺(tái) | 1 |
|
33 | 3AL,4AL | 500*600*200 | 臺(tái) | 2 |
|
34 | 5AL | 500*600*200 | 臺(tái) | 1 |
|
35 | 6AL,7AL | 500*600*200 | 臺(tái) | 2 |
|
36 | 2KT,5KT,7KT,6KT | 300*400*180 | 臺(tái) | 4 |
|
37 | 3KT,4KT | 300*400*180 | 臺(tái) | 2 |
|
38 | 8KT1、8KT2 | 800*1800*400 | 臺(tái) | 2 |
|
39 | 1KT | 700*1700*370 | 臺(tái) | 1 |
|
40 | 1AL4 | PZ30-12 | 臺(tái) | 1 |
|
41 | 1AL1 | PZ30-30 | 臺(tái) | 2 |
|
42 | 1AL2 | PZ30-36 | 臺(tái) | 1 |
|
43 | -1AL | PZ30-20 | 臺(tái) | 1 |
|
44 | 2AL1,3AL1,4AL1,5AL1 | PZ30-45 | 臺(tái) | 4 |
|
45 | 2AL2 | PZ30-45 | 臺(tái) | 5 |
|
46 | 2AL3 | PZ30-36 | 臺(tái) | 1 |
|
47 | 3AL2,4AL2 | PZ30-45 | 臺(tái) | 2 |
|
48 | 3AL3,4AL3,5AL3 | PZ30-40 | 臺(tái) | 3 |
|
49 | 6AL3,7AL3 | PZ30-30 | 臺(tái) | 2 |
|
50 | 5AL2 | PZ30-60 | 臺(tái) | 1 |
|
51 | 5AL4 | PZ30-60 | 臺(tái) | 1 |
|
52 | 6AL1,7AL1 | PZ30-36 | 臺(tái) | 2 |
|
53 | 6AL2 | PZ30-60 | 臺(tái) | 1 |
|
54 | 7AL2 | 500*600*200 | 臺(tái) | 1 |
|
55 | 8KT |
| 臺(tái) | 1 | |
56 | 總配電箱 |
| 臺(tái) | 1 | |
57 | 單母線斷路器柜 |
| 臺(tái) | 5 |
|
二、合格的供應(yīng)商資格要求:
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
3、參加本次政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法違規(guī)記錄;
4、通過(guò)強(qiáng)制性3C認(rèn)證的單位,或經(jīng)授權(quán)的委托單位且產(chǎn)品通過(guò)了IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證。
注:報(bào)名時(shí)須提交以下加蓋公章的復(fù)印件:法定代表人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、委托代理人身份證、3C認(rèn)證的證書(shū)或經(jīng)授權(quán)的委托單位且產(chǎn)品通過(guò)了IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)。
三、招標(biāo)文件領(lǐng)?。?/span>
時(shí)間:2016年7月7日——2016年7月8日 8:30-11:30,
地點(diǎn):江西農(nóng)業(yè)大學(xué)招標(biāo)與采購(gòu)中心(校行政辦公樓209室)
聯(lián)系人:曹老師, 0791-83813203
收取資料費(fèi) 200元,售出不退 。
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)招標(biāo)與采購(gòu)中心
2016年7月6日
附:
邀請(qǐng)單位名單
序號(hào) | 單位名稱 | 聯(lián)系人 |
1 | 新余市玉峰成套電氣設(shè)備有限公司 | 郭堅(jiān) |
2 | 江西省浩源電力發(fā)展有限公司 | 李志剛 |
3 | 南昌市洪昌電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 陳慶彬 |