教職工(含學(xué)校居民)捐款情況匯總表
教職工(含學(xué)校居民)向汶川地震災(zāi)區(qū)捐款情況匯總表
單 位 | 金額(元) | 單 位 | 金額(元) | 單 位 | 金額(元) |
校領(lǐng)導(dǎo) | 11700 | 科技園 | 6465 | 外語(yǔ)院 | 8765 |
黨辦、校辦 | 4450 | 保衛(wèi)處 | 6200 | 軍體部 | 6400 |
紀(jì)監(jiān)審 | 2820 | 校園管理處 | 2910 | 圖書(shū)館 | 9410 |
機(jī)關(guān)黨委 | 300 | 后勤管理處 | 1200 | 學(xué) 報(bào) | 3000 |
組織部 | 1300 | 產(chǎn)業(yè)處 | 1550 | 檔案館 | 600 |
老干辦 | 18220 | 后勤集團(tuán) | 50915 | 醫(yī) 院 | 10190 |
宣傳部 | 2300 | 農(nóng)學(xué)院 | 19990 | 附 中 | 20934.3 |
統(tǒng)戰(zhàn)部 | 600 | 園林院 | 19415 | 夕陽(yáng)紅健身協(xié)會(huì) | 3805 |
學(xué)工部團(tuán)委 | 600 | 動(dòng)科院 | 17980 | 保育院幼兒 | 846 |
工 會(huì) | 1580 | 工學(xué)院 | 10910 | 化工廠 | 11780 |
保育院 | 2320 | 經(jīng)貿(mào)院 | 11350 | 緊件廠 | 1020 |
黨 校 | 500 | 國(guó)土院 | 20820 | 服務(wù)公司 | 350 |
教務(wù)處 | 5000 | 計(jì)信院 | 9200 | 江南制藥廠 | 1100 |
人事處 | 2500 | 軟件院 | 5000 | 食品機(jī)械廠 | 2800 |
財(cái)務(wù)處 | 3650 | 人文院 | 13101.71 | 印刷廠 | 1220 |
科技處 | 1300 | 理學(xué)院 | 13000 | 傘 廠 | 450 |
研究生處 | 2300 | 職師院 | 5040 | 汽修廠 | 550 |
招就處 | 1800 | 成教院 | 5960 | 科技園店面 | 3795 |
國(guó)際交流處 | 1020 | 食品院 | 7650 | 集味天平員工 | 830 |
設(shè)備處 | 1430 | 生工院 | 4800 | 嘉福臨員工 | 60 |
校建辦 | 2020 | 商學(xué)院 | 14240 | 其 他 | 10 |
合 計(jì):403322.01元 |
注:5月23日捐省紅十字會(huì)36萬(wàn)元。
5月26日支團(tuán)委捐青基會(huì)8834元。
5月30日支保衛(wèi)處捐昌北開(kāi)發(fā)區(qū)10050元。
6月3日捐省教育工會(huì)10050元。
余額:14388·01元。
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(工會(huì))
2008、5、26